जिला प्रशासन
District Administration Officer Contact Details
Sl.No. | Name of Officer | Designation | Mobile / Telephone | E-mail Address |
---|---|---|---|---|
01 | श्री राज कुमार (भा० प्र० से०) | जिला पदाधिकारी | 06182-221312(O), 233311(R),233474(F) | dm-bhojpur[dot]bih@nic[dot]in |
02 | डॉ० अनुपमा सिंह (भा० प्र० से०) | उप विकास आयुक्त | 06182-221211(O), 234910(R), 221189(F- 9031071411) | ddc-bhojpur-bih@nic[dot]in |
03 | श्री एन० के० भगत | नगर आयुक्त आरा नगर निगम | 9934730025 | mucommissionerara@gmail.com |
04 | श्री मनोज कुमार झा | अपर समार्हता | 221301(O), 248261(R),9473191233(M) | adm[dot]bhojpur29@gmail[dot]com |
National Informatics Centre (NIC) – Bhojpur
Sl.No. | Name of Officer | Designation | Mobile/Telephone | E-mail Address |
---|---|---|---|---|
1 | श्री सुनील कुमार | जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (डी०आई०ओ०) | 06182-242144(O) | dio-bjp@nic.in |
2 | श्री निशिकांत | नेटवर्क अभियंता | 06182-242144(O) | nfo1.bj.br@nic.in |
3 | श्री कुंदन कुमार | नेटवर्क अभियंता | 06182-242144(O) | nfo2.bj.br@nic.in |
District Level Officer Contact Details
Sl.No. | Designation | Mobile / Telephone | E-mail Address |
---|---|---|---|
01 | निदेशक डी०आर० डी० ए० | 06182-221189, 9431661961 | — |
02 | वन प्रमंडल पधाधिकारी | 06182-248090(O),9608368412 | — |
03 | जिला पंचायती राज पदाधिकारी | 06182-221264 | — |
04 | जिला परिवहन पदाधिकारी | 6202751038
06182-221084 |
— |
05 | मोटर यान निरीक्षक | 8340671062(P)
6202751039(G) |
— |
06 | जिला कल्याण पदाधिकारी | 8544501051 | — |
07 | जिला भू – अर्जन पदाधिकारी | 9430240040 | — |
08 | जिला सहकारिता पदाधिकारी | 9973937864 | — |
09 | — | ||
10 | जिला कोषागार पदाधिकारी | 06182-242202(O),9431315653 | — |
11 | जिला भविष्यानिधि पदाधिकारी | 8826503102 | — |
12 | जिला उप – निर्वाचन पदाधिकारी | 06182-221106(O)8544429884 | — |
13 | — | ||
14 | सहायक निदेशक जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग | 8527115610 | — |
15 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | 6206304079 | — |
16 | जिला निबंधक पदाधिकारी | 9110036336 | — |
17 | जिला अवर निबंधन पदाधिकारी , पिरो | 9110036339 | — |
18 | जिला अवर निबंधन पदाधिकारी , जगदीशपुर | 9110036338 | — |
19 | जिला खेल पदाधिकारी | 9431251305 | — |
20 | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०) | 9431005025 | — |
21 | जिला कृषि पदाधिकारी | 9431818732 | — |
22 | जिला मत्स्य पदाधिकारी | 9473191543 | — |
23 | जिला पशुपालन पदाधिकारी | 9431456620 | dahobhojpur-bih@nic.in |
24 | जिला सूचना प्रधौगिकी प्रबंधक | 9123151734 | itmbhojpur@gmail.com |
25 | जिला शिक्षा पदाधिकारी | 8544411148 | — |
26 | जिला संखिकी पदाधिकारी | 9431069466 | — |
27 | जिला फायर एवं सेफ्टी पदाधिकारी | 06182-234009(O),9162519440 | — |
28 | महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र | 9431848025 | — |
29 | जिला प्रबंध निदेशक डेरी फार्म | 6202750902 | — |
30 | जिल उप-निदेशक चकबंदी | 9471990704 | — |
31 | जिला स्थापना उपसमाहर्ता | – | — |
32 | जिला श्रम – अधीक्षक पदाधिकारी | 6265350554 | — |
33 | जिला खनन पदाधिकारी | 9060411982 |
Sub-Division Lavel Officer Contact Details
Sl.No. | Designation | Mobile / Telephone | E-mail Address |
---|---|---|---|
01 | अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर | 9473191235(M) | sdmara7@gmail[dot]com |
02 | सहायक अनुमंडल पदाधिकारी,आरा सदर | 8010802188 | |
03 | अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर | 9473191236(M) | sdojagdishpur@gmail[dot]com |
04 | अनुमंडल पदाधिकारी,पिरो | 9473191237(M) | sdmpiro@gmail[dot]com |
05 | डी०सी०एल०आर०,आरा | 8544412315 | – |
06 | डी०सी०एल०आर०,पिरो | 8544412317,6206581583 | – |
07 | डी०सी०एल०आर०, जगदीशपुर | 8544412316 | – |
पि०जी०आर०ओ०
Sl. No | Designation | Mobile/Telephone No. | E-mail Address |
---|---|---|---|
1 | पि०जी०आर०ओ० जिला भोजपुर | 8544423688 | pgrpbhojpur@gmail[dot]com |
2 | पि०जी०आर०ओ० अनुमंडल आरा सदर | 8544423689 | pgroara@gmail[dot]com |
3 | पि०जी०आर०ओ० जगदीशपुर | 8544423690 | jagdishpurpgro@gmail[dot]com |
4 | पि०जी०आर०ओ० पिरो | 8544423691 | piropgro@gmail[dot]com |
जिला पंचायती राज अधिकारी विवरण
Sl.No. | Designation | Mobile / Telephone | E-mail Address |
---|---|---|---|
01 | भोजपुर जिलान्तर्गत ग्रामपंचायत की सूची | भोजपुर जिलान्तर्गत ग्रामपंचायत की सूची | |
02 | भोजपुर जिलान्तर्गत मुखिया सूची | भोजपुर जिलान्तर्गत मुखिया सूची | |
03 | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जिला परिषद ,भोजपुर | 9473070434 | |
04 | जिला पंचायत राज पदाधिकारी ,भोजपुर | 9473070435 | |
05 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,सदर आरा | 9473070451 | |
06 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ,बढ़हरा | 9473070483 | |
07 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ,उदवंतनगर | 9473070491 | |
08 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ,कोईलवर | 9473070494 | |
09 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ,गडहनी | 9473070507 | |
10 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ,सहार | 9473070512 | |
11 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी , संदेश | 9473070517 | |
12 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ,अगीआँव | 9473070524 | |
13 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,जगदीशपुर | 9473070539 | |
14 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शाहपुर | 9473070580 | |
15 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहिया | 9473070588 | |
16 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,पिरो | 9473070589 | |
17 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,चरपोखरी | 9473070592 | |
18 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तरारी | 9473070601 |
भोजपुर नगर निकाय -2022 जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची
Sl.No. | Designation | Mobile / Telephone | E-mail Address |
---|---|---|---|
01 | आरा नगर निगम | आरा नगर निगम | |
02 | बिहिया नगर पंचायत | बिहिया नगर पंचायत | |
03 | गडहनी नगर पंचायत | गडहनी नगर पंचायत | |
04 | जगदीशपुर नगर पंचायत | जगदीशपुर नगर पंचायत | |
05 | कोइलवर नगर पंचायत | कोइलवर नगर पंचायत | |
06 | पीरो नगर परिषद् | पीरो नगर परिषद् | |
07 | शाहपुर नगर पंचायत | शाहपुर नगर पंचायत |